





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTMSR - 665 | 3804 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTMSR - 664 | 2159 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TTMSR - 663 | 1168 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TTMSR - 662 | 9803 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | TTMSR - 661 | 9180 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | TTMSR - 660 | 8831 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | TTMSR - 659 | 4074 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | TTMSR - 658 | 8116 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | TTMSR - 657 | 1513 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | TTMSR - 656 | 9225 |
