


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TTMSR - 525 | 0341 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TTMSR - 524 | 5143 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TTMSR - 523 | 2240 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TTMSR - 522 | 9797 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TTMSR - 521 | 0277 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TTMSR - 520 | 4773 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TTMSR - 519 | 2113 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TTMSR - 518 | 2742 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TTMSR - 517 | 6966 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TTMSR - 516 | 9481 |
