


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | NTHCD - 495 | 6946 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | NTHCD - 494 | 6102 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | NTHCD - 493 | 8090 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | NTHCD - 492 | 3665 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | NTHCD - 491 | 8207 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | NTHCD - 490 | 8274 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | NTHCD - 489 | 6504 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | NTHCD - 488 | 3168 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | NTHCD - 487 | 4839 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | NTHCD - 486 | 3106 |
