


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTYSG - 450 | 2653 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTYSG - 449 | 8595 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTYSG - 448 | 7869 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTYSG - 447 | 8631 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KTYSG - 446 | 8064 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTYSG - 445 | 0534 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTYSG - 444 | 4369 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTYSG - 443 | 9975 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTYSG - 442 | 6907 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTYSG - 441 | 1754 | 
 
                     
    
                     
                 
                
