


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMBA - 450 | 0870 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMBA - 449 | 4825 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMBA - 448 | 6237 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CMBA - 447 | 2869 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMBA - 446 | 7041 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMBA - 445 | 4110 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMBA - 444 | 6508 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMBA - 443 | 9890 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMBA - 442 | 9010 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CMBA - 441 | 6659 | 
 
                     
    
                     
                 
                
