


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 498 | 2390 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | NTHCE - 497 | 8937 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | NTHCE - 496 | 4597 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | NTHCE - 495 | 5547 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | NTHCE - 494 | 4804 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | NTHCE - 493 | 3392 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 492 | 9808 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 491 | 5708 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | NTHCE - 490 | 5912 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NTHCE - 489 | 5320 |
