


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NTHCE - 453 | 3988 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NTHCE - 452 | 8034 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NTHCE - 451 | 2687 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NTHCE - 450 | 8907 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NTHCE - 449 | 6355 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NTHCE - 448 | 2410 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NTHCE - 447 | 8023 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NTHCE - 446 | 7788 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NTHCE - 445 | 4137 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NTHCE - 444 | 8500 | 
 
                     
    
                     
                 
                
