


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | TTMSR - 495 | 9935 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTMSR - 494 | 9097 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTMSR - 493 | 8859 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTMSR - 492 | 0558 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTMSR - 491 | 9968 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTMSR - 490 | 4327 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTMSR - 489 | 3532 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | TTMSR - 488 | 6145 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTMSR - 487 | 9789 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTMSR - 486 | 6775 |
