


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTMSR - 449 | 0863 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTMSR - 448 | 1087 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTMSR - 447 | 3388 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTMSR - 446 | 6461 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTMSR - 445 | 8091 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTMSR - 444 | 6341 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTMSR - 443 | 0667 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTMSR - 442 | 1379 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTMSR - 441 | 7000 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TTMSR - 440 | 3715 | 
 
                     
    
                     
                 
                
