


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | KTYPG - 497 | 0445 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | KTYPG - 496 | 5962 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | KTYPG - 495 | 1539 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTYPG - 494 | 1346 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTYPG - 493 | 6299 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTYPG - 492 | 5905 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTYPG - 491 | 4786 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTYPG - 490 | 0609 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTYPG - 489 | 0268 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | KTYPG - 488 | 0886 |
