


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 450 | 3435 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 449 | 5246 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 448 | 7639 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTYPG - 447 | 9754 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KTYPG - 446 | 0877 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTYPG - 445 | 9492 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTYPG - 444 | 2517 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 443 | 0926 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 442 | 3195 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 441 | 2137 | 
 
                     
    
                     
                 
                
